PROVOZOVNA:
Housko, Vysočany
KÚ Housko
679 13, Vysočany
Do naší skupiny patří i skládka odpadů HOUSS RECYCLING.
Společnost HOUSS RECYCLING s.r.o. se zabývá recyklací a ukládáním inertního odpadu na skládku.
Uvedené ceny jsou za skládkovné na provozovně ve Vysočanech.
KATEGORIE | NÁZEV | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
---|---|---|---|
10 | Odpady z tepelných procesů | ||
10 11 03 | Odpadní materiál na bázi skelných vláken | 900,- | 1089,- |
15 | Odpadní obaly: absorpční činidla, tkaniny, filtrační mat. a ochr. oděvy jinak neurčené | ||
15 01 07 | Skleněné obaly | 900,- | 1089,- |
17 | Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) | ||
17 01 01 | Beton | ||
- čisté bez ocelové výztuže do velikosti 0,50 m | 330,- | 399,- | |
- čisté bez ocelové výztuže větší než 0,50 m | 380,- | 460,- | |
- s příměsí zeminy | 400,- | 484,- | |
- železobetonové prefabrikáty (panely, patky, trámy) s ocel. výztuží | 500,- | 605,- | |
- železobetonové prvky z předpjatých betonů (profily, sloupy) | 800,- | 956,- | |
17 01 02 | Cihly (bez příměsí ostatních odpadů) | 300,- | 363,- |
17 01 03 | Taška a keramické výrobky (bez příměsí ostatních odpadů) | 400,- | 484,. |
17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 | 400,- | 484,- |
- obsahující pěnosilikáty, plynosilikáty (YTONG, Siporex, atd.) | 800,- | 968,- | |
17 02 02 | Sklo | 900,- | 1089,- |
17 05 04 | Zeminy a kameny neuvedené pod číslem 17 05 03 | 350,- | 424,- |
Nežádoucí příměsi v materiálech | 1000,- | 1210,- |
KATALOG – PŘEHLED PŘIJÍMANÝCH ODPADŮ NA SKLÁDKU.
KÓD ODPADU | POPIS ODPADU | KATEGORIE ODPADU |
---|---|---|
1 | Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene | |
01 01 01 | Odpady z těžby rudných nerostů | O |
01 01 02 | Odpady z těžby nerudných nerostů | O |
01 03 06 | Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 | O |
01 04 08 | Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07 | O |
01 04 09 | Odpadní písek a jíl | O |
01 04 10 | Nerudný prach neuvedený pod číslem 01 04 07 | O |
01 04 13 | Odpady z řezání a broušení kamene neuvedené pod číslem 01 04 07 | O |
2 | Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství, lesnictví, myslivosti a z výroby a zpracování potravin | |
02 01 07 | Odpady z lesnictví | O |
10 | Odpady z tepelných procesů | |
10 01 01 | Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu neuvedeného pod číslem 10 01 04) | O |
10 02 01 | Odpady ze zpracování strusky | O |
10 02 02 | Nezpracovaná struska | O |
10 05 15 | Jiné kaly a filtrační koláče | O |
10 09 03 | Pecní struska | O |
10 09 06 | Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 05 | O |
10 09 08 | Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 07 | O |
10 09 10 | Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 09 09 | O |
10 09 99 | Odpady jinak blíže neurčené | O |
10 10 03 | Pecní struska | O |
10 10 06 | Licí forma a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 05 | O |
10 10 08 | Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 07 | O |
10 10 10 | Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 10 09 | O |
10 11 03 | Odpadní materiály na bázi sklených vláken | O |
10 12 01 | Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním | O |
10 12 06 | Vyřazené formy | O |
10 12 08 | Odpadní keramické zboží, cihly, tašky, a staviva (po tepelném zpracování) | O |
12 | Odpady z tváření a fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů | |
12 01 17 | Odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod číslem 12 01 16 | O |
15 | Odpadní obaly: absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené | |
15 01 07 | Skleněné obaly | O |
16 | Odpady v katalogu jinak neurčené | |
16 11 04 | Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 03 | O |
16 11 06 | Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z ne metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 05 | O |
17 | Stavební, demoliční a jiné odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) | |
17 01 01 | Beton | O |
17 01 02 | Cihly | O |
17 01 03 | Tašky a keramické výrobky | O |
17 01 07 | Směsi nebo odděl. stav. frakce betonu, cihel a tašek neuvedené pod číslem 17 01 06 | O |
17 05 04 | Zemina a kameny neuvedené pod číslem 17 05 03 | O |
17 05 06 | Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 | O |
17 05 08 | Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 | O |
17 08 02 | Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 | O |
19 | Odpady ze zařízení na zpracování, využívání a odstraňování odpadů, z čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely | O |
19 08 02 | Odpady z lapáků písku | O |
Více informací v odkazu níže: