kamenolom
STŘEDISKO BALDOVEC
Disponujeme kamenolomem, ve kterém se těží moravská droba. Nachází se nedaleko střediska Lipovec a využíváme jej i jako překladiště dalších stavebních a ostatních materiálů.


CENÍK KAMENIVA - BALDOVEC CENA ZA 1t CENA ZA 1t s DPH
Kamenivo
DK 0-4 170,- 206,-
DK 0-8 260,- 315,-
DK 0-8 MN 200,- 242,-
DK 0-16 260,- 315,-
DK 4-8 520,- 629,-
DK 8-16 400,- 484,-
DK 16-32 310,- 375,-
DK 32-63 300,- 363,-
DK 63-125 300,- 363,-
DK 63-125 (bílá) žula 500,- 605,-
DK 100-300 do gabionu 350,- 424,-
DK 100-300 (bílá) žula 500,- 605,-
DK 0-32 220,- 266,-
DK 0-32 MN 150,- 182,-
DK 0-63 225,- 272,-
DK 0-63 MN 175,- 212,-
DK 0-125 225,- 272,-
DK 0-125 MN 175,- 212,-
LK NETŘÍDĚNÝ
LK TŘÍDĚNÝ 230,-
260,-278,-
315,-
LK ZÁHOZ úprava kladivem, tříděný a nakládaný drapákem
zához 40-80 kg
zához 80-200 kg
zához 200-500 kg
zához 500-1000 kg
450,-
400,-
400,-
400,-545,-
484,-
484,-
484,-
LK ROZKLEP (kladivem) 580,- 702,-
LK RUČNĚ VYBÍRANÝ 880,- 1065,-
Stromová kůra tříděná
kůra 0-32 220,- 266,-
kůra 32-63 220,- 266,-
Recykláty
Kamenito-betonový 0-32 150,- 182,-
Kamenito-betonový 0-63 120,- 145,-
Kamenito-betonový 32-63 180,- 219,-
Kamenito-betonový 0-90 150,- 182,-
asfaltový (frézovaný) 0-32 260,- 315,-
Cihelný 0-32 10,- 12,-
Cihelný 0-63 20,- 24,-
Cihelný 16-32 60,- 73,-
Cihelný 32-63 50,- 61,-
Antuka červená
0-4 250,- 303,-
4-8 400,- 484,-
8-16 400,- 484,-
16-32 290,- 351,-