kamenolom
STŘEDISKO BALDOVEC
Disponujeme kamenolomem, ve kterém se těží moravská droba. Nachází se nedaleko střediska Lipovec a využíváme jej i jako překladiště dalších stavebních a ostatních materiálů.


CENÍK KAMENIVA - BALDOVEC CENA ZA 1t CENA ZA 1t s DPH
Kamenivo
DK 0-4 150,- 182,-
DK 0-8 260,- 315,-
DK 0-8 MN 150,- 182,-
DK 0-16 260,- 315,-
DK 4-8 520,- 629,-
DK 8-16 420,- 508,-
DK 16-32 360,- 436,-
DK 32-63 320,- 387,-
DK 63-125 350,- 424,-
DK 63-125 (bílá) žula 500,- 605,-
DK 100-300 do gabionu 400,- 484,-
DK 100-300 (bílá) žula 500,- 605,-
DK 0-32 240,- 290,-
DK 0-32 MN 100,- 121,-
DK 0-63 250,- 303,-
DK 0-63 MN 125,- 151,-
DK 0-125 250,- 303,-
DK 0-125 MN 125,-- 151,-
DK 0-250 300,- 363,-
LK NETŘÍDĚNÝ od stěny
LK TŘÍDĚNÝ bagrem od stěny250,-
300,-303,-
363,-
LK ZÁHOZ úprava kladivem, tříděný a nakládaný drapákem
zához 40-80 kg
zához 80-200 kg
zához 200-500 kg
zához 500-1000 kg
450,-
545,-
LK ROZKLEP (kladivem) 580,- 702,-
LK RUČNĚ VYBÍRANÝ 850,- 1029,-
Skrývka 80,- 97,-
Stromová kůra tříděná
kůra 0-32 220,- 266,-
kůra 32-63 220,- 266,-
Recykláty
Kamenito-betonový 0-32 150,- 182,-
Kamenito-betonový 0-63 120,- 145,-
Kamenito-betonový 32-63 180,- 219,-
Kamenito-betonový 0-90 150,- 182,-
asfaltový (frézovaný) 0-32 260,- 315,-
Cihelný 0-32 10,- 12,-
Cihelný 0-63 20,- 24,-
Cihelný 16-32 60,- 73,-
Cihelný 32-63 50,- 61,-
Antuka červená
0-4 400,- 484,-
4-8 400,- 484,-
8-16 400,- 484,-
16-32 290,- 351,-