KOMPLETNÍ CENÍK
Přehled všech produktů a služeb společnosti s cenami. Ceny pevné i smluvní.
MĚRNÁ HMOTNOST:
Rostlý kámen 1m³ = cca 2,7t
Sypké kamenivo 1m³ = cca 1,8t
Sypká zemina 1m³ = cca 1,6t
ceník středisko lipovec
Frakce | Kč/1t | Kč/1t s DPH | |
---|---|---|---|
Drcené kamenivo | |||
0-4 Prosívka | 150,- | 182,- | |
0-4 Praná Prosívka | 250,- | 303,- | |
4-8 | 380,- | 460,- | |
2-5 | 300,- | 363,- | |
8-16 | 300,- | 363,- | |
8-11 | 350,- | 424,- | |
0-32 | 220,- | 266,- | |
16-32 | 280,- | 339,- | |
32-63 | 260,- | 315,- | |
Písky | |||
Písek bratčický | 250,- | 303,- | |
Písek nýrovský kopaný | 240,- | 290,- | |
Písek nýrovský zásypový | 170,- | 206,- | |
Písek bzenecký 0-2 | 320,- | 387,- | |
Písek bílý sklářský | 500,- | 605,- | |
Oblázky a okrasné kameny | |||
Kačírek CZ (16-32, 32-100) | 600,- | 726,- | |
Kačírek SK (4-8, 8-16, 16-22, 22-100) | 770,- | 932,- | |
Okrasné Valouny 100-300 | 2800,- | 3388,- | |
Okrasné Valouny 300-1000 | 3500,- | 4235,- | |
Žulové odseky (10cm) | 1200,- | 1452,- | |
Žulové dlažební kostky | 2700,- | 3267,- | |
Zemina | |||
Zemina netříděná | 200,- | 242,- | |
Zemina substrát tříděný 0-32 | 300,- | 363,- | |
Recyklát | |||
Betonový 0-32 | 100,- | 121,- | |
Betonový 0-63 | 110,- | 133,- | |
Betonový 32-63 | 130,- | 157,- | |
Antuka červená | |||
0-4 | 600,- | 726,- | |
4-8 | 400,- | 484,- | |
8-16 | 400,- | 484,- | |
16-32 | 250,- | 303,- | |
Recyklace - uložení odpadů | |||
17 01 01 - Beton bez příměsi - do 40x40 cm | 250,- | 303,- | |
17 01 01 - Beton bez příměsi - nad 40x40 cm | 300,- | 363,- | |
17 01 01 - Železobeton | 400,- | 484,- | |
17 01 02 - Cihly | 200,- | 242,- | čisté |
17 01 03 - Tašky | 250,- | 303,- | |
17 01 07 - Směsi nebo odděl. frakce betonu, cihel a tašek | 330,- | 399,- | |
17 01 07 - Směsi nebo odděl. frakce betonu, cihel a tašek s příměsí keramiky | 500,- | 605,- | |
17 01 07 - Směsi nebo odděl. frakce betonu, cihel a tašek s příměsí sádrokartonu | 700,- | 847,- | |
17 02 01 - Dřevo | |||
17 02 02 - Sklo | |||
17 03 02 - Asfaltové směsi bez dehtu | 450,- | 545,- | |
17 05 04 - Zemina a kamení | 220,- | 266,- | |
17 05 06 - Vytěžená jalová hornina a hlušina | 250,- | 303,- | |
17 09 04 - Směsný stavební a demoliční odpad | 400,- | 484,- | |
Při nežádoucí příměsi (dřevo, plast, apod.) | +1000,- | +1210,- | příplatek za vykládku |
Práce nakladačem | Kč/hod | Kč/hod s DPH | Objem lopaty |
Volvo L60 | 1100,- | 1331,- | |
Volvo L70 | 1100,- | 1331,- | 2,2 m3 |
Volvo L90 | 1250,- | 1513,- | 2,8 m3 |
Volvo L110 | 1400,- | 1694,- | |
Volvo L120 | 1400,- | 1694,- | 3,2 m3 |
Práce válem | Kč/hod | Kč/hod s DPH | |
ARS70 | 1000,- | 1210,- | |
Práce bagry | Kč/hod | Kč/hod s DPH | |
Bobcat 35E | 700,- | 847,- | |
Volvo EC55C | 750,- | 906,- | |
Volvo 210, KOMATSU 210, KOBELCO 210 | 1300,- | 1573,- | |
KOBELCO 260 | 1600,- | 1936,- | |
Bagry s příslušenstvím | |||
3,5t Pásový bagr + kladivo | 900,- | 1089,- | |
3,5t Pásový bagr + vrták | 900,- | 1089,- | |
5,8t Pásový bagr + kladivo | 1000,- | 1210,- | |
5,8t Pásový bagr + vrták | 1000,- | 1210,- | |
22t Pásový bagr + kladivo | 1900,- | 2299,- | |
22t Pásový bagr + kleště | 1900,- | 2299,- | |
Doprava | Kč/km | Kč/km s DPH | Kč za hodinu |
Liaz | 30,- | 36,- | 600,- |
Tatra | 35,- | 42,- | 700,- |
Renault 5t | 25,- | 30,- | 550,- |
Volvo, Scania, Mercedes 8x4 | 35,- | 42,- | 1200,- |
Volvo, Scania, Mercedes 8x4 + VLEK | 40,- | 48,- | 1300,- |
TATRA 8x8 | 40,- | 48,- | 1300,- |
TATRA 8x8 + vlek | 45,- | 54,- | 1400,- |
Nakládka/vykládka | Kč bez DPH | Kč s DPH | za každých započatých 15 minut |
RENAULT, LIAZ 5 - 10t | 100,- | 121,- | |
TATRA 13t | 150,- | 182,- | |
VOLVO, SCANIA, MERCEDES 8x4 | 200,- | 242,- | |
TATRA 8x8 | 200,- | 242,- | |
Ostatní | Kč/den | Kč/den s DPH | Platba minimálně 1/2 dne |
Vibrační deska 120kg | 500,- | 605,- | |
Vibrační deska 250kg | 600,- | 726,- | |
Vibrační vál 1000kg | 1000,- | 1210,- | |
Vibrační pěch - žaba | 600,- | 726,- | |
Kladivo bourací - Makita KG | 370,- | 448,- | |
WAP mytí teplá | 1000,- Kč/hod | 1210,- Kč/hod s DPH | |
WAP mytí studená | 600,- Kč/hod | 726,- Kč/hod s DPH | |
ceník uhlí
LIPOVEC | ROUSÍNOV | |||
---|---|---|---|---|
UHLÍ | Kč/q s DPH | Kč/q s DPH | ||
KOSTKA - Bílina | - | 400,- | ||
KOSTKA - Most | 360,- | 350,- | ||
OŘECH I - Bílina | - | 400,- | ||
OŘECH II - Bílina | 385,- | 380,- | ||
OŘECH I - Most | 350,- | 350,- | ||
OŘECH II - Most | - | 320,- | ||
BRIKETY | 480,- | 475,- | ||
KOKS OŘECH II | - | 800,- | ||
EKOHRÁŠEK ČERNÝ | - | 520,- | ||
ČERNÉ UHLÍ | - | 570,- | ||
DŘEVĚNÉ BRIKETY | 5600,- | 5500,- | Kč/t s DPH | |
LIPOVEC - manipulační poplatek 30,- Kč, při odběru do 5q + 40,- Kč/q | ||||
ROUSÍNOV - manipulační poplatek 100 Kč, při odběru do 5q 200 Kč | ||||
ceník kameniva baldovec
CENÍK KAMENIVA - BALDOVEC | CENA ZA 1t | CENA ZA 1t s DPH |
---|---|---|
Kamenivo | ||
DK 0-4 | 120,- | 145,- |
DK 0-8 | 180,- | 218,- |
DK 0-16 | 190,- | 230,- |
DK 2-5 | 300,- | 363,- |
DK 4-8 | 360,- | 436,- |
DK 8-11 | 330,- | 399,- |
DK 8-16 | 280,- | 239,- |
DK 11-16 | 280,- | 239,- |
DK 11-22 | 280,- | 339,- |
DK 16-32 | 270,- | 327,- |
DK 32-63 | 250,- | 303,- |
DK 63-125 | 210,- | 254,- |
DK 100-300 do gabionu | 250,- | 303,- |
DK 0-32 | 180,- | 218,- |
DK 0-32 MN | 150,- | 182,- |
DK 0-63 | 180,- | 218,- |
DK 0-63 MN | 150,- | 182,- |
DK 0-125 | 180,- | 218,- |
DK 0-125 MN | 150,- | 182,- |
LK NETŘÍDĚNÝ LK TŘÍDĚNÝ | 210,- 230,- | 254,- 278,- |
LK zához do 200 kg - nad 200 kg | 250,- | 303,- |
LK RUČNĚ VYBÍRANÝ | 800,- | 968,- |
Kůra tříděná | 500,- /m3 cca 0,3t | 605,- /m3 cca 0,3t |
Recykláty | ||
Betonový 0-32 | 120,- | 145,- |
Betonový 0-63 | 110,- | 133,- |
Betonový 32-63 | 140,- | 169,- |
asfaltový (frézovaný) 0-32 | 260,- | 315,- |
Antuka červená | ||
0-4 | 600,- | 726,- |
4-8 | 400,- | 484,- |
8-16 | 400,- | 484,- |
16-32 | 250,- | 303,- |
označení odpadů
Kód odpadu | Druh odpadu | Popis odpadu | Odpad nesmí obsahovat |
---|---|---|---|
17 01 01 | Beton | kusy betonu (železobetonu) z demolic a z rekonstrukcí staveb | nátěry a povlaky (např. izolační, dekorační, penetrační), znečištění ropnými látkami |
17 01 02 | Cihly | cihly a jejich kusy, příp. cihlové bloky (cihly spojené maltou) z demolic a z rekonstrukcí staveb | zeminu, nátěry a povlaky (např. izolační, dekorační, penetrační), znečištění ropnými látkami |
17 01 03 | Tašky a keramické výrobky | střešní krytina z pálené hlíny, obkladové a podlahové keramické dlaždice z demolic a z rekonstrukcí staveb | zeminu, střešní krytinu betonovou a střešní krytinu s obsahem azbestu |
17 01 07 | Směs betonu, cihel, tašek a keram. výrobků | odpady stavebních výrobků na bázi přírodních materiálů | odpady s obsahem azbestu, ochranné povlaky s obsahem organických látek, ropné látky |
17 05 04 | Zemina a kamení | ornici, rašelinu, zeminu z kontaminované lokality | |