KOMPLETNÍ CENÍK
Ceny pevné i smluvní.
MĚRNÁ HMOTNOST:
Rostlý kámen 1m³ = cca 2,7t
Sypké kamenivo 1m³ = cca 1,8t
Sypká zemina 1m³ = cca 1,6t
Manipulační poplatek (v případě naložení a zvážení nakládacím strojem) = 83,- Kč
Manipulační poplatek (v případě zvážení na silniční váze) = 30,- Kč
Nakládka nakladačem středisko Baldovec, běžný poplatek do 2 tun. Nad 2t za každou započatou čtvrthodinu 300,- Kč
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, pokud není uvedeno jinak.
Množstevní slevy individuální, dle domluvy.
ceník středisko lipovec
Frakce | Kč/1t | Kč/1t s DPH | |
---|---|---|---|
Drcené kamenivo | |||
0-4 Prosívka | 180,- | 218,- | |
0-4 Praná Prosívka | 300,- | 363,- | |
4-8 | 550,- | 666,- | |
8-16 | 450,- | 545- | |
0-32 | 270,- | 327,- | |
16-32 | 370,- | 448,- | |
32-63 | 320,- | 387,- | |
Písky | |||
Písek bratčický 0-4 B (na beton) | 280,- | 339,- | |
Písek bratčický 0-4 A (na lité podlahy) | 430,- | 520,- | |
Písek nýrovský kopaný (vhodný i na beton, provedené zkoušky) | 270,- | 327,- | |
Písek nýrovský zásypový | 180,- | 218,- | |
Písek bzenecký 0-2 | 460,- | 557,- | |
Písek bílý sklářský | 750,- | 908,- | |
Oblázky a okrasné kameny | |||
Kačírek CZ (16-32, 32-100) | 600,- | 726,- | |
Kačírek SK (4-8, 8-16, 16-22, 22-100) | 850,- | 1029,- | |
Okrasné Valouny 300-1000 | 2000,- | 2420,- | |
Žulové odseky (10cm) | 1800,- | 2178,- | |
Žulové dlažební kostky (8x10cm) | 3100,- | 3751,- | |
Zemina | |||
Zemina | 260,- | 315,- | |
Zemina katrovaná (substrát) | 330,- | 399,- | |
Recyklát | |||
Směsný 0-32 | 30,- | 36,- | |
Směsný 0-63 | 30,- | 36,- | |
Směsný 32-63 | 30,- | 36,- | |
Recyklované cihly plné pálené | 10,-/ks | 12,-/ks | |
Antuka červená | |||
0-4 | 450,- | 545,- | |
4-8 | 450,- | 545,- | |
8-16 | 400,- | 484,- | |
16-32 | 280,- | 339,- | |
Recyklace - uložení odpadů | |||
17 01 01 - Beton bez příměsi - do 40x40 cm | 330,- | 399,- | |
17 01 01 - Beton bez příměsi - nad 40x40 cm | 380,- | 460,- | |
17 01 01 - Železobeton | 440,- | 532,- | |
17 01 01 - Betonové pražce a sloupy (a ost. těžce zpracovatelný) | 800,-,- | 968,- | |
17 01 02 - Cihly (plné) | 350,- | 424,- | pouze čisté bez příměsi |
17 01 03 - Tašky | 250,- | 303,- | pouze čisté cihelné bez příměsi |
17 01 07 - Směsi nebo odděl. frakce betonu, cihel, tašek a ker. výrobků | 440,- | 532,- | |
17 01 07 - Směsi nebo odděl. frakce betonu, cihel, tašek a ker. s příměsí pórobetonu | 800,- | 968,- | |
17 03 02 - Asfaltové směsi bez dehtu | 500,- | 605,- | |
17 05 04 - Zemina a kamení | 350,- | 426,- | |
17 05 06 - Vytěžená jalová hornina a hlušina | 300,- | 363,- | |
17 09 04 - Směsný stavební a demoliční odpad | 440,- | 532,- | |
Při nežádoucí příměsi (dřevo, plast, guma, izolace apod.) | +1000,- | +1210,- | příplatek za vykládku |
Práce nakladačem | Kč/hod | Kč/hod s DPH | Objem lopaty |
Volvo L60 | 1400,- | 1694,- | 2,0 m3 |
Volvo L70 | 1400,- | 1694,- | 2,2 m3 |
Volvo L90 | 1600,- | 1936,- | 2,8 m3 |
Volvo L110 | 1700,- | 2057,- | 3,0 m3 |
Volvo L120 | 1800,- | 2178,- | 3,2 m3 |
Práce válem | Kč/hod | Kč/hod s DPH | |
ARS70 | 1200,- | 1452,- | |
Práce bagry | Kč/hod | Kč/hod s DPH | |
3,5t Bobcat 35E | 860,- | 1041,- | |
5,8t Volvo EC55C | 920,- | 1113,-,- | |
15t Volvo 145E | 1400,- | 1694,- | |
16t Volvo 160 - kolový | 1400,- | 1694,- | |
22t Volvo 210, KOMATSU 210, KOBELCO 210 | 1600,- | 1936,- | |
24t Volvo 240 | 1800,- | 2178,- | |
26t KOBELCO 260 | 1800,- | 2178,- | |
Bagry s příslušenstvím (kladivo, vrták, ripper, nůžky, apod.) | |||
3,5t Pásový bagr + příslušenství | 1000,- | 1210,- | |
5,8t Pásový bagr + příslušenství | 1150,- | 1391,- | |
14t Pásový bagr + příslušenství | 2100,- | 2541,- | |
16t Kolový bagr + příslušenství | 2100,- | 2541,- | |
22t Pásový bagr + příslušenství | 2400,- | 2904,- | |
26t Pásový bagr + příslušenství | 2700,- | 3267,- | |
Doprava | Kč/km | Kč/km s DPH | Kč za hodinu bez DPH |
LIAZ | 38,- | 46,- | 750,- |
TATRA 815 | 43,- | 52,- | 1000,- |
RENAULT 5t | 36,- | 44,- | 700,- |
VOLVO, SCANIA, MERCEDES 8x4 | 52,- | 63,- | 1600,- |
VOLVO, SCANIA, MERCEDES 8x4 + vlek | 56,- | 68,- | 1800,- |
TATRA 8x8 | 54,- | 65,- | 1800,- |
TATRA 8x8 + vlek | 59,- | 71,- | 2000,- |
SCANIA 6x4 - přeprava podvalníkem | 59,- | 71,- | 1720,- |
Kropící vůz - 7m³ | 970,- / hod. | 1174,- /hod. | + 60,- Kč/m³ vody |
Nakládka/vykládka | Kč bez DPH | Kč s DPH | za každých započatých 15 minut |
RENAULT, LIAZ | 110,- | 133,- | |
TATRA 815 | 160,- | 194,- | |
VOLVO, SCANIA, MERCEDES 8x4 | 180,- | 218,- | |
TATRA 8x8 | 220,- | 266,- | |
Podvalník | 220,- | 266,- | |
Ostatní | Kč/den | Kč/den s DPH | Platba minimálně 1 den |
Vibrační deska 120kg | 550,- | 666,- | + spotřebované palivo |
Vibrační deska 250kg | 650,- | 787,- | + spotřebované palivo |
Vibrační vál 1000kg | 1050,- | 1271,- | + spotřebované palivo |
Vibrační pěch - žaba | 650,- | 787,- | + spotřebované palivo |
Řezač spár | 750,- | 908,- | + spotřebované palivo |
Kladivo bourací - Makita KG | 390,- | 472,- | |
WAP mytí teplá | 1000,- Kč/hod | 1210,- Kč/hod s DPH | |
WAP mytí studená | 600,- Kč/hod | 726,- Kč/hod s DPH | |
ceník uhlí
LIPOVEC | ROUSÍNOV | |||
---|---|---|---|---|
UHLÍ | Kč/q s DPH | Kč/q s DPH | ||
KOSTKA - Bílina | - | 680,- | ||
KOSTKA - Most | NA TEL. | NA TEL. | ||
OŘECH I - Bílina | - | 670,- | ||
OŘECH II - Bílina | NA TEL. | 650,- | ||
OŘECH I - Most | NA TEL. | NENÍ SKLADEM | ||
OŘECH II - Most | - | NENÍ SKLADEM | ||
BRIKETY | 900,- | 900,- | velké/malé | |
KOKS OŘECH II | - | NENÍ SKLADEM | ||
EKOHRÁŠEK ČERNÝ | - | NENÍ SKLADEM | ||
ČERNÉ UHLÍ | - | NENÍ SKLADEM | ||
LIPOVEC - manipulační poplatek 100,- Kč, při odběru do 5q + 40,- Kč/q | ||||
ROUSÍNOV - manipulační poplatek 100 Kč, při odběru do 5q 200 Kč | ||||
DŘEVĚNÉ BRIKETY - válečky | 4000,- paleta. / 200,- bal. | |||
DŘEVĚNÉ BRIKETY - cihličky | 6000,- paleta. / 200,- bal. | NENÍ SKLADEM | Kč/t s DPH | |
DŘEVO MĚKKÉ - řezané, sypané, volně ložené | 2013,- | prostorový metr | ||
DŘEVO TVRDÉ - bukové středy | 4025,- | 4025,- | paleta | |
DŘEVO TVRDÉ - 35 cm řezané | - | - | - | |
ceník kameniva baldovec
CENÍK KAMENIVA - BALDOVEC | CENA ZA 1t | CENA ZA 1t s DPH |
---|---|---|
Kamenivo | ||
DK 0-4 | 150,- | 182,- |
DK 0-8 | 260,- | 315,- |
DK 0-8 MN | 150,- | 182,- |
DK 0-16 | 260,- | 315,- |
DK 4-8 | 520,- | 629,- |
DK 8-16 | 420,- | 508,- |
DK 16-32 | 360,- | 436,- |
DK 32-63 | 320,- | 387,- |
DK 63-125 | 350,- | 424,- |
DK 63-125 (bílá) žula | 500,- | 605,- |
DK 100-300 do gabionu | 400,- | 484,- |
DK 100-300 (bílá) žula | 500,- | 605,- |
DK 0-32 | 240,- | 290,- |
DK 0-32 MN | 100,- | 121,- |
DK 0-63 | 250,- | 303,- |
DK 0-63 MN | 125,- | 151,- |
DK 0-125 | 250,- | 303,- |
DK 0-125 MN | 125,-- | 151,- |
DK 0-250 | 300,- | 363,- |
LK NETŘÍDĚNÝ od stěny LK TŘÍDĚNÝ bagrem od stěny | 250,- 300,- | 303,- 363,- |
LK ZÁHOZ | úprava kladivem, tříděný a nakládaný drapákem | |
zához 40-80 kg zához 80-200 kg zához 200-500 kg zához 500-1000 kg | 450,- | 545,- |
LK ROZKLEP (kladivem) | 580,- | 702,- |
LK RUČNĚ VYBÍRANÝ | 850,- | 1029,- |
Skrývka | 80,- | 97,- |
Stromová kůra tříděná | ||
kůra 0-32 | 220,- | 266,- |
kůra 32-63 | 220,- | 266,- |
Recykláty | ||
Kamenito-betonový 0-32 | 150,- | 182,- |
Kamenito-betonový 0-63 | 120,- | 145,- |
Kamenito-betonový 32-63 | 180,- | 219,- |
Kamenito-betonový 0-90 | 150,- | 182,- |
asfaltový (frézovaný) 0-32 | 260,- | 315,- |
Cihelný 0-32 | 10,- | 12,- |
Cihelný 0-63 | 20,- | 24,- |
Cihelný 16-32 | 60,- | 73,- |
Cihelný 32-63 | 50,- | 61,- |
Antuka červená | ||
0-4 | 400,- | 484,- |
4-8 | 400,- | 484,- |
8-16 | 400,- | 484,- |
16-32 | 290,- | 351,- |
ceník Rousínov
CENÍK - ROUSÍNOV | CENA ZA 1T BEZ DPH | CENA ZA 1T S DPH |
---|---|---|
Písky | ||
0/4 Bratčice | 280,- | 339,- |
0/4 Černovice | 280,- | 339,- |
0/2 Praný | 750,- | 908,- |
Kamenivo | ||
4/8 | 600,- | 726,- |
8/16 | 500,- | 605,- |
16/32 | 500,- | 605,- |
0/32 | 350,- | 424,- |
Oblázky prané velké/malé | 800,- | 968,- |
Ukládka stavební suť | 460,- | 557,- |
Vozík - stavební suť | 600,- | 726,- |
Při nakládce vozíků je účtována cena za lžíci | ||
Vozík – písek 0/4 | 400,- | |
Vozík – písek 0/2 | 700,- | |
Vozík – štěrk 0/32 | 500,- | |
Vozík – štěrky ostatní | 600,- | |
Vozík – oblázky | 800,- | |
ceník pískovny nýrov
CENÍK - NÝROV | CENA ZA 1T BEZ DPH | CENA ZA 1T S DPH |
---|---|---|
Písky | ||
Písek drcený tříděný nýrovský 0-4 A (omítka a zdění, vhodný i na beton, provedené zkoušky) | 170,- | 206,- |
Písek bratčický 0-4 B (na beton) | 290,- | 351,- |
Písek bratčický 0-4 A (na lité podlahy) | 430,- | 520,- |
Písek 0-16 zásypový | 70,- | 85,- |
Písek 0-32 zásypový | 60,- | 73,- |
Kamenivo | ||
0-4 | 170,- | 206,- |
0-32 | 320,- | 387,- |
0-63 | 330,- | 400,- |
4-8 | 530,- | 641,- |
8-16 | 450,- | 545,- |
16-32 | 400,- | 484,- |
32-63 | 380,- | 460,- |
63-125 | 390,- | 472,- |
100-300 | 410,- | 496,- |
Oblázky (kačírek) | ||
Oblázky CZ 16-32 | 500,- | 605,- |
Oblázky SK 16-22 nebo 22-100 | 870,- | 1053,- |
Další služby | ||
Manipulační poplatek (nakládky do 1t) | 83,- | 100,- |
Práce nakladačem Volvo L90E (za 1 hodinu) | 1600,- | 1936,- |
Zemina na dorovnání terénu | 30,- | 36,- |
Zemina | 130,- | 157,- |
Zemina tříděná | 195,- | 236,- |
Zemina travní substrát tříděný | 300,- | 363,- |
Pískovcový kámen | 130,- | 157,- |
Žulové výrobky | ||
Kostka 8/10 | 3100,- | 3751,- |
Kostka 4/6 mozaika | na dotaz | - |
Obrubníky, krajníky | na dotaz | - |
Štípaný stavební kámen, rigol | na dotaz | - |
Žulový odsek tříděný | na dotaz | - |
označení odpadů
Kód odpadu | Druh odpadu | Popis odpadu | Odpad nesmí obsahovat |
---|---|---|---|
17 01 01 | Beton | kusy betonu (železobetonu) z demolic a z rekonstrukcí staveb | nátěry a povlaky (např. izolační, dekorační, penetrační), znečištění ropnými látkami |
17 01 02 | Cihly | cihly a jejich kusy, příp. cihlové bloky (cihly spojené maltou) z demolic a z rekonstrukcí staveb | zeminu, nátěry a povlaky (např. izolační, dekorační, penetrační), znečištění ropnými látkami |
17 01 03 | Tašky a keramické výrobky | střešní krytina z pálené hlíny, obkladové a podlahové keramické dlaždice z demolic a z rekonstrukcí staveb | zeminu, střešní krytinu betonovou a střešní krytinu s obsahem azbestu |
17 01 07 | Směs betonu, cihel, tašek a keram. výrobků | odpady stavebních výrobků na bázi přírodních materiálů | odpady s obsahem azbestu, ochranné povlaky s obsahem organických látek, ropné látky |
17 05 04 | Zemina a kamení | ornici, rašelinu, zeminu z kontaminované lokality | |